Item Datenbank
berry
| Bild | Name | Level |
| Apfel | 10 | |
| Apfel | 10 | |
| Orange | 10 | |
| Orange | 10 | |
| Tomate | 10 | |
| Brombeere | 20 | |
| Pfirsich | 20 | |
| Zitrone | 30 | |
| Banane | 30 | |
| Himbeere | 40 | |
| Erdbeere | 40 | |
| Lunime | 40 | |
| Tomate | 10 | |
| Himbeere | 40 | |
| Erdbeere | 40 | |
| Erdbeere | 40 | |
| Lunime | 40 | |
| Lunime | 40 | |
| Raydam | 10 | |
| Raydam | 10 | |
| Otombliss | 10 | |
| Otombliss | 10 | |
| Baily | 10 | |
| Apfel | 20 | |
| Kirka | 20 | |
| Litschi | 30 | |
| Pressa | 30 | |
| Pressa | 30 | |
| Merone | 40 | |
| Sauerbeere | 40 |
| Seite: | 1 | 2 |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben


